| ΟΕΝΓΕ 2009 | | ΓΕΝΟΒΑ | ΑΡΣΙ | ΔΗΚΝΙ | ΠΑΣ Κ | ΑΕΓ | ΔΗΠΑΚ | ΑΙΚ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ |
| ΠΟΣΟΣΤΟ % | | 1.8 | 17,9 | 34,1 | 24,1 | 9,6 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 |
| ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | 4983 | 88 | 860 | 1642 | 1169 | 464 | 541 | 57 | 67 | 103 |
| ΑΓ. ΟΛΓΑ | 134 | 11 | 20 | 64 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ΑΓ. ΣΟΦΙΑ | 211 | 30 | 14 | 56 | 35 | 55 | 11 | 5 | 3 | 7 |
| ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ | 168 | 2 | 16 | 54 | 67 | 10 | 11 | 4 | 0 | 4 |
| ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 152 | 4 | 13 | 65 | 38 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 132 | 2 | 8 | 61 | 35 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| AM. ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 100 | 0 | 11 | 40 | 31 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 1ο ΙΚΑ ΠΑΠΑΔ/ΤΡΙΟΥ | 60 | 0 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ΑΝ ΔΡ. ΣΥΓΓΡΟΣ | 53 | 0 | 1 | 7 | 1 | 29 | 5 | 3 | 5 | Ί |
| ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ | 42 | 0 | 7 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΠΉΝΗΤΕΙΟ | | | | | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 190 | 2 | 9 | 92 | 47 | 4 | 25 | 0 | 2 | 9 |
| ΑΤΤΙΚΟ | 274 | 5 | 143 | 57 | 25 | 5 | 22 | 0 | 6 | 11 |
| ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ | 30 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 0 | 3 | 28 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ε ΕΣ | 231 | 1 | 71 | 65 | 71 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| ΕΙΑΑ | 23 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ | 52 | 3 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ΕΚΑΒ | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 107 | 0 | 16 | 36 | 35 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | | | | | | | | | | |
| ΕΛΠΙΣ | 93 | 0 | 7 | 44 | 20 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 427 | 2 | 36 | 63 | 77 | 62 | 174 | 1 | 5 | 7 |
| ΟΡ ΙΑΣΙΟ | 129 | 1 | 17 | 34 | 25 | 28 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 186 | 5 | 18 | 59 | 62 | 5 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| ΚΑΤ | 212 | 2 | 10 | 90 | 52 | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| ΚΡΑΤΙΚΟ .ΑΘΗΝΑΣ | 272 | 1 | 48 | 104 | 63 | 15 | 30 | 3 | 1 | 7 |
| ΠΝΑ | | | | | | | | | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | 309 | 1 | 159 | 78 | 45 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| ΛΑΪΚΟ | 142 | 1 | 13 | 68 | 22 | 8 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| ΜΕΤΑΞΑ | 163 | 0 | 23 | 63 | 32 | 6 | 21 | 4 | 3 | 7 |
| ΝΙΜΤΣ | 112 | 0 | 18 | 58 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ΝΝΑ | | | | | | | | | | |
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 86 | 0 | 25 | 15 | 32 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ | 61 | 0 | 9 | 18 | 18 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ | 59 | 0 | 19 | 15 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Το ΙΚΑ | | | | | | | | | | |
| ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | 73 | 0 | 11 | 30 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ | | | | | | | | | | |
| ΣΕ ΜΑΝΟ Γ ΛΕΙΟ | 182 | 4 | 4 | 63 | 44 | 59 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΩΤΗΡΙΑ | 159 | 4 | 21 | 45 | 50 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| ΓΣΝΑ 401 | | | | | | | | | | |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | | | | | | | | | | |
| ΤΖΑΝΕΙΟ | 198 | 3 | 7 | 56 | 83 | 3 | 34 | 6 | 0 | 6 |
| ΩΝΑΣΕΙΟ | | | | | | | | | | |
| ΨΝΑ | 88 | 1 | 35 | 16 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Αποτελέσματα ΟΕΝΓΕ 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου