ΕΙΝΑΠ 2009 | Ψήφισαν | ΓΕΝΟΒΑ | ΑΡΣΙ | ΔΗΚΝΙ | ΠΑΣΚ | ΑΕΓ | ΔΗΠΑΚ | ΑΙΚ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ |
ΠΟΣΟΣΤΟ % | | 3,1 | 18 | 30.8 | 23,9 | 9.6 | 12.5 | 2,2 | 3.6 | |
ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | 4990 | 145 | 844 | 1443 | 1119 | 449 | 584 | 105 | 169 | 131 |
ΑΓ. ΟΛΓΑ | 134 | 13 | 19 | 54 | 25 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 |
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ | 211 | 43 | 13 | 42 | 46 | 32 | 12 | 14 | 6 | 3 |
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ | 168 | 2 | 20 | 58 | 52 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 |
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 142 | 4 | 15 | 53 | 46 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 133 | 3 | 12 | 53 | 38 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 |
AM. ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 100 | 0 | 11 | 40 | 25 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 |
1° ΙΚΑ ΠΑΠΑΔ/ΤΡΙΟΥ | 60 | 0 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
ΑΝΔΡ. ΣΥΓΓΡΟΣ | 53 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 21 | 2 | 5 | 1 |
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ | 42 | 0 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
ΑΙΓΗΝΗΤΕΙΟ | | | | | | | | | | |
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 190 | 5 | 10 | 71 | 54 | 8 | 30 | 2 | 1 | 9 |
ΑΤΤΙΚΟ | 273 | 8 | 145 | 46 | 27 | 10 | 22 | 1 | 10 | 4 |
ΔΡΟΜΟΚΑΤΤΕΙΟ | 31 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 66 | 1 | 4 | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ΕΕΣ | 232 | 2 | 72 | 64 | 56 | 6 | 4 | 7 | 14 | 7 |
ΕΙΑΑ | 24 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ | 52 | 1 | 4 | 16 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ΕΚΑΒ | 16 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 107 | 0 | 17 | 37 | 27 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | | | | | | | | | | |
ΕΛΠΙΣ | 93 | 0 | 6 | 37 | 23 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 427 | 5 | 18 | 56 | 85 | 50 | 185 | 6 | 13 | 9 |
ΘΡΙΑΣΙΟ | 129 | 0 | 17 | 32 | 16 | 35 | 21 | 2 | 4 | 2 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 187 | 17 | 17 | 56 | 52 | 3 | 32 | 1 | 4 | 0 |
ΚΑΤ | 212 | 0 | 5 | 88 | 48 | 35 | 9 | 2 | 9 | 1 |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ | 272 | 3 | 35 | 87 | 68 | 19 | 46 | 3 | 7 | 4 |
ΠΝΑ | | | | | | | | | | |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | 309 | 1 | 155 | 69 | 42 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 |
ΛΑΙΚΟ | 143 | 3 | 15 | 58 | 24 | 4 | 23 | 6 | 5 | 4 |
ΜΕΤΑΞΑ | 163 | 2 | 23 | 63 | 37 | 2 | 19 | 1 | 4 | 11 |
ΝΙΜΙΤΣ | 112 | 5 | 15 | 47 | 27 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 |
ΝΝΑ | | | | | | | | | | |
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 86 | 0 | 27 | 17 | 18 | 9 | 0 | 11 | 3 | 1 |
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ | 61 | 3 | 10 | 20 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ | 59 | 0 | 14 | 16 | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 |
7ο ΙΚΑ | | | | | | | | | | |
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | 73 | 1 | 8 | 29 | 13 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ | | | | | | | | | | |
ΣΙΣΜΑΝΌΓΛΕΙΟ | 182 | 5 | 4 | 44 | 39 | 73 | 8 | 2 | 6 | 1 |
ΣΩΤΗΡΙΑ | 159 | 4 | 26 | 35 | 52 | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 |
ΓΣΝΑ 401 | | | | | | | | | | |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | | | | | | | | | | |
ΤΖΑΝΈΙΟ | 198 | 2 | 9 | 53 | 77 | 3 | 34 | 7 | 3 | 10 |
ΩΝ.ΑΣΕΙΟ | | | | | | | | | | |
ΨΝΑ | 88 | 2 | 42 | 11 | 15 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Αποτελέσματα ΕΙΝΑΠ 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου