18 Αυγούστου 2014
Αριθμ. Υ9/οικ.70522
Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), όπως ισχύει, με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 85/2012, (ΦΕΚ/τ.Α'/141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/2005), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»
8. Την αριθ. Υ9/οικ.3926/5-5-2014 υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167 Α')».
9. Την υπ' αριθμό 187/730/14.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
10 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή ("rebate") για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.
ΚΑΕ | Ομάδα | Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας |
0673.01 | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών | |
0673.03 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης | |
0673.04 | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής | |
0673.05 | A1 | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα |
A2 | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα |
ΚΑΕ | Ομάδα | Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας |
0671.01 | B1 | Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες) |
B2 | Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική | |
B3 | Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 | |
0671.02 | C1 | Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) |
C2 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης | |
0671.03 | Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού |
3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebate επί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ | 0 € | ΕΩΣ | 5.000€ | 0% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ | 5.001 € | ΚΑΙ ΑΝΩ | 5% | |
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης | ||||
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebate επί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 0 € | ΕΩΣ | 50.000 € | 0% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 50.001 € | ΕΩΣ | 100.000 € | 5% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 100.001 € | ΕΩΣ | 200.000 € | 10% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 200.001 € | ΕΩΣ | 400.000 € | 15% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 400.001 € | ΚΑΙ ΑΝΩ | 20% | |
Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής | ||||
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebate επί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 0 € | ΕΩΣ | 20.000 € | 0% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 20.001 € | ΕΩΣ | 30.000 € | 5% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 30.001 € | ΕΩΣ | 40.000 € | 10% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 40.001 € | ΕΩΣ | 50.000 € | 15% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 50.001 € | ΕΩΣ | 60.000 € | 20% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 60.001 € | ΚΑΙ ΑΝΩ | 25% | |
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα | ||||
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebateεπί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 0 € | ΕΩΣ | 5.000 € | 0% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 5.001 € | ΕΩΣ | 20.000 € | 5% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 20.001 € | ΕΩΣ | 40.000 € | 10% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 40.001 € | ΕΩΣ | 80.000 € | 15% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO | 80.001 € | ΚΑΙ ΑΝΩ | 20% |
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebate επί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ | 0 € | ΕΩΣ | 5.000€ | 0% |
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ | 5.001 € | ΚΑΙ ΑΝΩ | 5% | |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | ||||
Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες), (Ομάδα Β1) | ||||
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών | Ποσοστό rebate επί τοις εκατό | |||
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου