|
ΙΔΙΩΤΕΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13012243 | 16826227 | 29838470 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 14446632 | 19009626 | 33456258 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 16996617 | 22220077 | 39216694 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 15782706 | 20040465 | 35823171 |
ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 CLAWBACK REBATE |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 13085755 | 18030750 | 31116505 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9543195 | 11697838 | 21241033 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 16508094 | 21778512 | 38286606 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 CLAWBACK REBATE |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 16718183 | 23175799 | 39893982 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
116093725 | 152779294 | 268.872.719 |
ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2013 -2014 50% 50%
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2015 43% 57%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ -7% +7%
ΕΡΩΤΗΜΑ: ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΙΑΤΡΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ;
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου